- アジア
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
チェンマイ ホテル リゾート 料金ランク別 リスト
チェンマイ ホテル タイ
(
= お薦めホテル) (
= AsiaWebDirect フリーナイト料金プランあり)
Standard |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| パーク ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | |||
| エコ リゾート チェンマイ | Chiang Mai City | 239 Baht | ||
| B2 ティッパネート ホテル | Chiang Mai City | 371 Baht | ||
| チャンプック ホテル | Chiang Mai City | 674 Baht | ||
| ガレア ゲスト ハウス | Riverside | 944 Baht |
Superior |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| プラウド プー ファー | Mae Rim - Mae Taeng | |||
| マンダラ ハウス | Chiang Mai City | 297 Baht | ||
| FX Hotel Royal Panerai | Chiang Mai City | 362 Baht | ||
| B2 グリーン ホテル | Chiang Mai City | 371 Baht | ||
| チェンマイ ラタナコシン ホテル | Other areas | 421 Baht | ||
| タペー ガーデン ゲストハウス | Chiang Mai City | 421 Baht | ||
| FX Hotel Royal Peninsula | Chiang Mai City | 497 Baht | ||
| ブンタヴォン ホテル | Chiang Mai City | 548 Baht | ||
| サクチャイ プレイス | Chiang Mai City | 548 Baht | ||
| スター ホテル | Night Bazaar | 555 Baht | ||
| C H ホテル | Night Bazaar | 564 Baht | ||
| ポーンピン タワー ホテル チェンマイ | Night Bazaar | 590 Baht | ||
| ランナ ハウス | Chiang Mai City | 595 Baht | ||
| ノーブル プレイス チェンマイ | Airport | 595 Baht | ||
| ブリ ギャラリー ハウス&リゾート | Chiang Mai City | 607 Baht | ||
| ナワラット チェンマイ ブティック リビング | Chiang Mai City | 632 Baht | ||
| ドーム レジデンス | Chiang Mai City | 632 Baht | ||
| B2 プレミア チェンマイ リゾート&スパ | Chiang Mai City | 674 Baht | ||
| BP Chiang Mai City Hotel | Chiang Mai City | 674 Baht | ||
| レインフォレスト ブティック ホテル | Chiang Mai City | 674 Baht | ||
| ランナ ロッジ ホテル | Chiang Mai City | 695 Baht | ||
| ホリデー ガーデン ホテル | Chiang Mai City | 711 Baht | ||
| ロメナ グランド ホテル | Chiang Mai City | 733 Baht | ||
| イム ホテル タペー チェンマイ | Chiang Mai City | 748 Baht | ||
| モンタラ ハッピー ハウスホテル | Chiang Mai City | 750 Baht | ||
| Pattara Place | Chiang Mai City | 750 Baht | ||
| ボソテル イン チェンマイ | Chiang Mai City | 758 Baht | ||
| グリーンレイク リゾート | Chiang Mai City | 775 Baht | ||
| ラチャマンカ フローラ ハウス | Chiang Mai City | 796 Baht | ||
| パラソル イン | Chiang Mai City | 804 Baht | ||
| アドベンチャー ホテル | Airport | 816 Baht | ||
| タリン ホテル | Chiang Mai City | 834 Baht | ||
| ユーラナ ブティックホテル | Chiang Mai City | 842 Baht | ||
| ユーラシア チェンマイ ホテル | Chiang Mai City | 842 Baht | ||
| キャッスル チェンマイ | Chiang Mai City | 842 Baht | ||
| Muang Gudi Resort Chiang Mai | Mae Rim - Mae Taeng | 885 Baht | ||
| ヴィバシティ ホーム | Other areas | 893 Baht | ||
|
3b ブティック ベッド&ブレックファスト
|
Airport | 910 Baht | ||
| ドイ カーム リゾート | Hang Dong | 927 Baht | ||
| サコーン レジデンス | Chiang Mai City | 927 Baht | ||
| バーン ライ ランナー リゾート | Mae Rim - Mae Taeng | 931 Baht | ||
| アット ナタ チェンマイ シック ジャングル | Mae Rim - Mae Taeng | 992 Baht | ||
| プレム レジデンス | Mae Rim - Mae Taeng | 992 Baht | ||
| ナ タペー ホテル | Chiang Mai City | 1011 Baht | ||
| スモール ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | 1024 Baht | ||
| アット ピンナコーン ホテル | Chiang Mai City | 1053 Baht | ||
| バイヨーク チャオ | Chiang Mai City | 1053 Baht | ||
| ホテル M チェンマイ | Chiang Mai City | 1094 Baht | ||
| フォンカム ヴィレッジ リゾート | Hang Dong | 1095 Baht | ||
| ラミン ロッジ ホテル&スパ | Night Bazaar | 1095 Baht | ||
| オール シーズンズ チェンマイ | Chiang Mai City | 1098 Baht | ||
| チェンマイ オーキッド ホテル | Chiang Mai City | 1112 Baht | ||
| ランナ パレス 2004 ホテル | Chiang Mai City | 1146 Baht | ||
| イエスタデイ ザ ヴィレッジ | Chiang Mai City | 1167 Baht | ||
| エンパイヤ レジデンス ニーマン | Chiang Mai City | 1179 Baht | ||
|
バーン ナムピン
|
Riverside | 1264 Baht | ||
| フエンファ リバーサイド ガーデン リゾート | Mae Rim - Mae Taeng | 1390 Baht | ||
| ステューディオ99 サービスアパートメント | Chiang Mai City | 1390 Baht | ||
| カオマイ ランナ リゾート | Other areas | 1429 Baht | ||
| ヴィエン マントラ ホテル | Chiang Mai City | 1432 Baht | ||
| 9 W ブティックストゥーディオ | Night Bazaar | 1472 Baht | ||
| バーン サバイ ヴィレッジ リゾート&スパ | Chiang Mai City | 1601 Baht | ||
| ジャスミン ヒルズ ロッジ | Other areas | 1643 Baht | ||
| ドゥ ランナ ホテル | Chiang Mai City | 1685 Baht | ||
| プー ジャヤ ミニ リゾート | Hang Dong | 1685 Baht | ||
| ルアン カムイン | Chiang Mai City | 1853 Baht | ||
| モン ヒルトライブ ロッジ | Mae Rim - Mae Taeng | 2317 Baht | ||
| アマタ ランナ チェンマイ | Chiang Mai City | 2481 Baht | ||
| スパ リゾート チェンマイ | Mae Rim - Mae Taeng | 2662 Baht | ||
| アット ニーマン コンセプチュアル ホーム | Chiang Mai City | 2780 Baht | ||
| Tadplacamp Healing Retreat | Mae Rim - Mae Taeng | 3159 Baht |
First-Class |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| インスダ リゾート | Hang Dong | |||
| ロータス ホテル パン スアン ケウ | Chiang Mai City | 674 Baht | ||
| インペリアル チェンマイ リゾート スパ&スポーツクラブ | Other areas | 842 Baht | ||
|
マニナラコーン ホテル
|
Night Bazaar | 842 Baht | ||
| H ユニーク ベッド&ブレックファースト | Chiang Mai City | 885 Baht | ||
| ニマン マイ デザイン ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | 910 Baht | ||
| Mystery Hotel Night Bazaar Chiang Mai - 4 Star IV | Night Bazaar | 927 Baht | ||
| アウェイ スアンサワン チェンマイ センタラ ブティック | Mae Rim - Mae Taeng | 944 Baht | ||
|
フラマ チェンマイ
|
Chiang Mai City | 948 Baht | ||
| メルキュール チェンマイ | Chiang Mai City | 998 Baht | ||
| アヤタナ ハムレット&スパ チェンマイ | Chiang Mai City | 1011 Baht | ||
|
Khumphucome Hotel Chiang Mai
|
Chiang Mai City | 1011 Baht | ||
|
スリウォン ホテル
|
Night Bazaar | 1011 Baht | ||
| ヴィラ サン ピーセウア | Riverside | 1011 Baht | ||
|
ロイヤル プリンセス チェンマイ
|
Night Bazaar | 1091 Baht | ||
| アモラ ターペー ホテル | Chiang Mai City | 1095 Baht | ||
| タラブリ リゾート&スパ | Hang Dong | 1095 Baht | ||
| ランナ マントラ レライズ ホテル | Riverside | 1137 Baht | ||
| エアポート グリーネリィ | Airport | 1137 Baht | ||
|
センタラ ドゥアンタワン ホテル チェンマイ
|
Chiang Mai City | 1240 Baht | ||
|
インペリアル メーピン ホテル
|
Night Bazaar | 1255 Baht | ||
| アルパイン ゴルフ リゾート チェンマイ | Other areas | 1264 Baht | ||
| グランド ナパット | Chiang Mai City | 1289 Baht | ||
| アッサラデヴィ ヴィラ&スパ | Airport | 1322 Baht | ||
| ケタワ スタイリッシュ ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | 1340 Baht | ||
| メー ジョー ゴルフ クラブ アンド リゾート | Other areas | 1407 Baht | ||
| バーン デヴァ モントラ ブティックリゾート&スパ | Hang Dong | 1432 Baht | ||
| アンカーン ネイチャー リゾート | Other areas | 1457 Baht | ||
|
ホライズン ヴィレッジ&リゾート
|
Chiang Mai City | 1474 Baht | ||
| チェンマイ インタノン ゴルフ アンド ナチュラル リゾート | Other areas | 1580 Baht | ||
| エンプレス ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | 1601 Baht | ||
| NaTaRa Exclusive Residences | Other areas | 1643 Baht | ||
| モー ルーム | Chiang Mai City | 1677 Baht | ||
|
バーン セーン ドイ リゾート&スパ
|
Hang Dong | 1685 Baht | ||
| バンタイ ビレッジ | Chiang Mai City | 1685 Baht | ||
| ボディ セリーヌ チェンマイ | Chiang Mai City | 1769 Baht | ||
| コチャ スリ タニ | Chiang Mai City | 1769 Baht | ||
| デ チャイ ザ コロニアル | Chiang Mai City | 1853 Baht | ||
| シーク イスタナ ホテル | Riverside | 1853 Baht | ||
| リンピン ビレッジ | Chiang Mai City | 2022 Baht | ||
| フランジパニ サービス レジデンス | Chiang Mai City | 2106 Baht | ||
| シウィワナ ブティック リゾート&スパ | Chiang Mai City | 2106 Baht | ||
|
デ ナガ ホテル チェンマイ
|
Chiang Mai City | 2190 Baht | ||
| マナタイ ビレッジ チェンマイ | Chiang Mai City | 2258 Baht | ||
|
アルンタラ ホテル
|
Riverside | 2275 Baht | ||
| カンタリー ヒルズ チェンマイ | Chiang Mai City | 2275 Baht | ||
| パンヴィマン チェンマイ スパ リゾート | Mae Rim - Mae Taeng | 2317 Baht | ||
| プカ ブティック リゾート | Other areas | 2335 Baht | ||
| バン タザラ ブティック ホテル | Other areas | 2443 Baht | ||
| キリータラ ブティック リゾート | Other areas | 2527 Baht | ||
| リム チェンマイ | Chiang Mai City | 2696 Baht | ||
| U チェンマイ | Chiang Mai City | 3033 Baht | ||
| シリランナ チェンマイ | Chiang Mai City | 3117 Baht | ||
| Singha Montra Hotel | Chiang Mai City | 3197 Baht | ||
| シウィワナ スイート リゾート | Chiang Mai City | 3370 Baht | ||
| タマリンド ビレッジ | Chiang Mai City | 3768 Baht |
Deluxe |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| Mountain Creek Wellness Resort ChiangMai | Hang Dong | 1432 Baht | ||
| ホリデーイン チェンマイ | Riverside | 1433 Baht | ||
|
ラウィワリー リゾート & スパ
|
Mae Rim - Mae Taeng | 1557 Baht | ||
| Mystery Hotel Night Bazaar Chiang Mai - 5 Star III | Night Bazaar | 2106 Baht | ||
|
デュシットD2 チェンマイ
|
Night Bazaar | 2380 Baht | ||
|
ル メリディアン チェンマイ
|
Night Bazaar | 2527 Baht | ||
| クンパヤ リゾート&スパ センタラ ブティック コレクション | Chiang Mai City | 2532 Baht | ||
| シリパンナ ヴィラ リゾート&スパ チェンマイ | Chiang Mai City | 2696 Baht | ||
| ラリンジンダ ウェルネス スパ リゾート | Chiang Mai City | 2948 Baht | ||
| シャングリラ ホテル チェンマイ | Chiang Mai City | 3140 Baht | ||
|
ヤーンカム ビレッジ
|
Chiang Mai City | 3452 Baht | ||
|
ラティラナ リバーサイド スパ リゾート チェンマイ
|
Riverside | 3488 Baht | ||
| プリパン ベビー グランド ブティック ホテル | Chiang Mai City | 3669 Baht | ||
|
ヴェランダ チェンマイ ザ ハイリゾート
|
Hang Dong | 4226 Baht | ||
| ピンナカ ブティック ホテル&スパ | Chiang Mai City | 4381 Baht | ||
|
チェディ チェンマイ
|
Riverside | 5092 Baht | ||
|
137 ピラース ハウス
|
Chiang Mai City | 5313 Baht | ||
|
フォーシーズンズ リゾート チェンマイ
|
Mae Rim - Mae Taeng | 17970 Baht |


